Audi A5 (2-deurs) 45tfsi mhev s edition quattro s-tronic aut 195 kW
Basis fiscale waarde | € 72.999,- |
---|---|
Leaseprijs | € 1.158,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 74.412,- |
Basis BPM | € 14.554,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.363,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 7,9 L/100 km |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinder inhoud | 1.984 mL |
Vermogen | 195 kW |
Aantal versnellingen | 7 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6 s |
Topsnelheid | 250 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 169 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.697 mm |
Breedte | 1.846 mm |
Hoogte | 1.371 mm |
Wielbasis | 2.764 mm |
Standaard opties |
|