Volvo V60 (5-deurs) 2.0b3 mhev plus dark geartronic aut 130 kW
Basis fiscale waarde | € 54.735,- |
---|---|
Leaseprijs | € 846,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 55.995,- |
Basis BPM | € 7.560,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.210,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 6,2 L/100 km |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinder inhoud | 1.969 mL |
Vermogen | 130 kW |
Aantal versnellingen | 7 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
Topsnelheid | 180 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 142 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.761 mm |
Breedte | 1.850 mm |
Hoogte | 1.433 mm |
Wielbasis | 2.872 mm |
Standaard opties |
|