Audi A5 (2-deurs) 35tfsi mhev s edition competition s-tronic aut 110 kW
Basis fiscale waarde | € 56.350,- |
---|---|
Leaseprijs | € 893,- |
Basis consumentenadviesprijs | € 57.763,- |
Basis BPM | € 8.942,- |
Rijklaarmaak kosten | € 1.363,- |
Brandstof | Benzine |
Gemiddeld verbruik | 6,2 L/100 km |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinder inhoud | 1.984 mL |
Vermogen | 110 kW |
Aantal versnellingen | 7 |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9 s |
Topsnelheid | 210 km/h |
Transmissie | Automaat |
Brandstof etiket | |
CO2 uitstoot | 150 gr/km |
Bijtellings percentage | |
Lengte | 4.697 mm |
Breedte | 1.846 mm |
Hoogte | 1.371 mm |
Wielbasis | 2.764 mm |
Standaard opties |
|